2020. évi díjtételek
Hulladékkezelő telep árjegyzék 2020. év
Kevert települési hulladék ártalmatlanítási díja:
21.000,-Ft/tonna + Áfa | bruttó 26.670,-Ft/tonna |
21,-Ft/kg +Áfa | bruttó 26,67,-Ft/kg |
1 db zsák kezelési díja: | bruttó 400,-Ft/db |
Lom hulladék ártalmatlanítási díja:
22.000,-Ft/tonna + Áfa | bruttó 27.940,-Ft/tonna |
Föld, építési törmelék hulladékkezelési díja:
beton törmelék (közület) 3.000,-Ft/tonna + Áfa | bruttó 3.810,-Ft/tonna |
beton törmelék (lakosság) | térítésmentes |
kevert építési hulladék 22.000,-Ft/ tonna+Áfa | bruttó 27.940,-Ft/tonna |
törmeléktől menetes föld 1.650,-Ft/tonna +Áfa | bruttó 2.095,-Ft/tonna |
hungarocell 70,-Ft/kg +Áfa | bruttó 88,9,-Ft/kg |
fólia 70,-Ft/kg+Áfa | bruttó 88,9,-Ft/kg |
Szelektíven gyűjtött hulladék kezelési díja:
papír 1 db zsák kezelési díja | bruttó 100,-Ft/db |
papír nettó 2,756,-Ft/kg + Áfa | bruttó 3,5-Ft/kg |
pet palack 1 db zsák kezelési díja | bruttó 100,-Ft/db |
üveg nettó 9,45,-Ft/kg+Áfa | bruttó 12,-Ft/kg |
egyéb elektronikai hulladék | térítésmentes |
monitor, televízió 55,-Ft+Áfa/kg | bruttó 70,-Ft/kg |
kiselejtezett, hiányos elektronikai berendezések | bruttó 70,-Ft/kg |
Mérlegelés díja:
520,-Ft +Áfa/alkalom | bruttó 660,-Ft/alkalom |
Növényi eredetű hulladék hulladékkezelési díja:
6.300,-Ft/tonna + Áfa | bruttó 8.000,-Ft/tonna |
6,3,-Ft/kg +Áfa | bruttó 8,-Ft/kg |
1 db zsák kezelési díja: | bruttó 300,-Ft/db |
Konténer bérleti díjak:
4-5 m3 konténer bérleti díj: | 6.000,-Ft +Áfa / hét |
1.100 l konténer bérleti díja: | 12.500,-Ft +Áfa / hónap |
15 m3 konténer bérleti díj: | 12.000,-Ft + Áfa / hét |
24 m3 konténer bérleti díj: | 15.000,-Ft + Áfa/ hét |
Szarvas, 2020. február 15.
Pákozdi János
ügyvezető